💰 总资产
富途自动 + 其他手动分项 · 月度趋势 · 财务自由按总资产算
总资产用于财富报表和 FI 进度;交易风控只使用富途账户净值。
2026-07 资产构成 · 合计 ¥3,679,613 (≈ $543,602)
| 来源 | 类别 | 原币种 | USD | 占比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富途 自动 | 券商 | 123,316 USD | $123,316 | 23% | |
| 汇丰银行香港 | 银行 | 606,723 HKD | $77,361 | 14% | |
| 汇丰银行中国 | 银行 | 505,885 CNY | $74,728 | 14% | |
| 网商银行 | 银行 | 373,934 CNY | $55,236 | 10% | |
| 京东金融 | 现金 | 348,583 CNY | $51,492 | 9% | |
| 中银 | 银行 | 40,800 USD | $40,800 | 8% | |
| 支付宝 | 现金 | 190,513 CNY | $28,142 | 5% | |
| 上海公积金 | 其他资产 | 126,528 CNY | $18,690 | 3% | |
| 招商银行 | 银行 | 126,050 CNY | $18,620 | 3% | |
| 微众银行 | 银行 | 102,418 CNY | $15,129 | 3% | |
| 上海补充公积金 | 其他资产 | 90,384 CNY | $13,351 | 2% | |
| 且慢 | 券商 | 81,124 CNY | $11,983 | 2% | |
| 华宝 | 券商 | 51,879 CNY | $7,663 | 1% | |
| 长桥 | 券商 | 39,618 CNY | $5,852 | 1% | |
| 涨乐 | 券商 | 7,568 CNY | $1,118 | 0% | |
| 微信 | 现金 | 810 CNY | $120 | 0% | |
| 杭州公积金 | 其他资产 | 0 CNY | $0 | 0% |
登记 / 批量更新本月资产按需展开
流水记录规则: 外部净流入用于解释资产池本金变化;
内部转账不改变总财富。
跨币种换汇:填写转出金额和换汇后金额,系统才能分别计算投资收益与汇率变动影响(例如支付宝 CNY 换汇入金富途 USD);
· 漏记流入 = 当月投资收益虚增同额(漏记流出则虚减)——发现后随时补记,历史收益自动重算;
· 金额按登记时实时汇率冻结折 USD;重复提交批量表单不会重复登记流水(空行不记,已记录的在上表删改)。
已登记来源自动列出 = 直接改金额即更新;本月未填的来源留空 = 自动沿用上月值(金额/币种/类别一起带过来);本月已填的行留空不动(防误清)。底部空行可加新来源。按原币种填, 系统按实时汇率折 USD (yfinance, 拿不到退回配置), 登记时冻结。
投资收益 (池级 · Δ总资产 = 外部净流入 + 投资收益 + 汇率变动影响)
| 月份(自然月) | 期末总资产(USD) | 外部净流入(USD) | 投资收益(USD) | 汇率变动影响(USD) | 月收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $543,602 | — | — | — | — |
| 2026-06 | $539,896 | — | — | — | — |
| 2026-05 | $524,311 | — | — | — | — |
| 2026-04 | $496,825 | — | — | — | — |
| 2026-02 | $515,875 | — | — | — | — |
| 2026-01 | $480,853 | — | — | — | — |
| 2025-12 | $482,830 | — | — | — | — |
| 2025-11 | $485,159 | — | — | — | — |
| 2025-10 | $482,256 | — | — | — | — |
| 2025-09 | $438,537 | — | — | — | — |
| 2025-08 | $413,070 | — | — | — | — |
| 2025-07 | $391,793 | — | — | — | — |
| 2026 年度累计 | — | +0 | +0 (≈¥0) | +0 | — |
还没有任何流水记录 — 收益从你记录第一条流水的月份起算(否则储蓄会被计成收益)。 "—" 也包括上个日历月无资产登记的月份。月收益率 = 投资收益 ÷ 上月总资产。各币种先在本币内算收益再折 USD, 汇率变动影响单列不混入。
总资产趋势 (人民币)
—
—
—
每点 = 当月总资产 (CNY) · 悬停看金额 · gap 月不画点 · 虚线跨过未登记月份,不代表补录或估算 · 选择时间范围会同步更新三张资产历史图, 切窗口不刷新
各来源资产趋势 (人民币)
每条线 = 一个来源 (支付宝 / 富途 / 网商银行 …) 随月变化 · 悬停看各来源当月金额
来源资产配置 (最新月)
按所选窗口的最新有值月算 · 圆环与右侧来源明细会同步高亮