DRY-RUN

📜 JOURNAL

BotAction 历史 · 全审批轨迹

所有 OrderDraft 历史 — 含已提交 / 已成交 / 已拒 / 已取消 / 演练.

已拒
476
已被替换
20
已成交
4
ID创建状态标的方向 合约数量限价名义 富途订单摘要 / 原因
2255 05-15 20:00 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.72 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.72 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2254 05-15 20:00 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C800000 1 1.40 80000 SELL CALL 1x US.SPY260717C800000 @ 1.40 (strike=800.0, dte=63, |Δ|=0.08)
2253 05-15 20:00 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.70 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.70 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.20)
2252 05-15 20:00 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.62 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.62 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2251 05-15 20:00 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P667000 1 8.95 66700 SELL PUT 1x US.QQQ260630P667000 @ 8.95 (strike=667.0, dte=46, |Δ|=0.23)
2250 05-15 20:00 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P395000 1 6.17 39500 SELL PUT 1x US.MSFT260626P395000 @ 6.17 (strike=395.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2249 05-15 20:00 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P365000 1 5.42 36500 SELL PUT 1x US.TSLA260626P365000 @ 5.42 (strike=365.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2248 05-15 20:00 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P670000 1 8.91 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260626P670000 @ 8.91 (strike=670.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2247 05-15 20:00 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P345000 1 7.85 34500 SELL PUT 1x US.AMD260626P345000 @ 7.85 (strike=345.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2246 05-15 20:00 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.49 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.49 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2245 05-15 20:00 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.77 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.77 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.30)
2244 05-15 20:00 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 3.33 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 3.33 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.16)
2243 05-15 20:00 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P90000 1 4.25 9000 SELL PUT 1x US.SOXL260626P90000 @ 4.25 (strike=90.0, dte=42, |Δ|=0.08)
2242 05-15 19:45 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.72 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.72 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2241 05-15 19:45 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.08 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.08 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.07)
2240 05-15 19:45 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.41 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.41 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2239 05-15 19:45 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.20)
2238 05-15 19:45 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.50 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.50 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2237 05-15 19:45 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P673000 1 9.04 67300 SELL PUT 1x US.QQQ260626P673000 @ 9.04 (strike=673.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2236 05-15 19:45 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P395000 1 5.62 39500 SELL PUT 1x US.MSFT260626P395000 @ 5.62 (strike=395.0, dte=42, |Δ|=0.21)
2235 05-15 19:45 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P365000 1 5.20 36500 SELL PUT 1x US.TSLA260626P365000 @ 5.20 (strike=365.0, dte=42, |Δ|=0.14)
2234 05-15 19:45 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.49 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.49 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2233 05-15 19:45 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P670000 1 9.09 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260630P670000 @ 9.09 (strike=670.0, dte=46, |Δ|=0.23)
2232 05-15 19:45 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.60 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.60 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.29)
2231 05-15 19:45 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 3.00 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 3.00 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2230 05-15 19:45 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P85000 1 3.09 8500 SELL PUT 1x US.SOXL260626P85000 @ 3.09 (strike=85.0, dte=42, |Δ|=0.06)
2229 05-15 19:45 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P350000 1 8.53 35000 SELL PUT 1x US.AMD260626P350000 @ 8.53 (strike=350.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2228 05-15 19:30 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.67 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.67 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2227 05-15 19:30 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.10 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.10 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.07)
2226 05-15 19:30 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.41 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.41 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2225 05-15 19:30 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.20)
2224 05-15 19:30 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P395000 1 5.62 39500 SELL PUT 1x US.MSFT260626P395000 @ 5.62 (strike=395.0, dte=42, |Δ|=0.22)
2223 05-15 19:30 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P365000 1 5.45 36500 SELL PUT 1x US.TSLA260626P365000 @ 5.45 (strike=365.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2222 05-15 19:30 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.80 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.80 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2221 05-15 19:30 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P670000 1 8.46 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260626P670000 @ 8.46 (strike=670.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2220 05-15 19:30 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.48 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.48 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2219 05-15 19:30 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.67 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.67 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.30)
2218 05-15 19:30 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P670000 1 9.08 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260630P670000 @ 9.08 (strike=670.0, dte=46, |Δ|=0.23)
2217 05-15 19:30 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P350000 1 8.50 35000 SELL PUT 1x US.AMD260626P350000 @ 8.50 (strike=350.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2216 05-15 19:30 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 3.05 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 3.05 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2215 05-15 19:30 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P85000 1 3.09 8500 SELL PUT 1x US.SOXL260626P85000 @ 3.09 (strike=85.0, dte=42, |Δ|=0.06)
2214 05-15 19:15 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.55 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.55 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2213 05-15 19:15 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.13 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.13 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.07)
2212 05-15 19:15 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.20)
2211 05-15 19:15 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.62 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.62 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2210 05-15 19:15 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.33 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.33 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2209 05-15 19:15 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P365000 1 5.40 36500 SELL PUT 1x US.TSLA260626P365000 @ 5.40 (strike=365.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2208 05-15 19:15 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P670000 1 8.38 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260626P670000 @ 8.38 (strike=670.0, dte=42, |Δ|=0.22)
2207 05-15 19:15 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.48 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.48 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2206 05-15 19:15 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.67 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.67 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.30)
2205 05-15 19:15 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P400000 1 6.65 40000 SELL PUT 1x US.MSFT260626P400000 @ 6.65 (strike=400.0, dte=42, |Δ|=0.25)
2204 05-15 19:15 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P670000 1 8.98 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260630P670000 @ 8.98 (strike=670.0, dte=46, |Δ|=0.23)
2203 05-15 19:15 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 2.92 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 2.92 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2202 05-15 19:15 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P350000 1 8.47 35000 SELL PUT 1x US.AMD260626P350000 @ 8.47 (strike=350.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2201 05-15 19:15 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P85000 1 3.04 8500 SELL PUT 1x US.SOXL260626P85000 @ 3.04 (strike=85.0, dte=42, |Δ|=0.06)
2200 05-15 19:00 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.53 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.53 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2199 05-15 19:00 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.21 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.21 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.07)
2198 05-15 19:00 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.35 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.35 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2197 05-15 19:00 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.20)
2196 05-15 19:00 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.60 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.60 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2195 05-15 19:00 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P673000 1 8.77 67300 SELL PUT 1x US.QQQ260626P673000 @ 8.77 (strike=673.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2194 05-15 19:00 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P370000 1 5.97 37000 SELL PUT 1x US.TSLA260626P370000 @ 5.97 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.16)
2193 05-15 19:00 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.48 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.48 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2192 05-15 19:00 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P400000 1 6.62 40000 SELL PUT 1x US.MSFT260626P400000 @ 6.62 (strike=400.0, dte=42, |Δ|=0.25)
2191 05-15 19:00 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P670000 1 8.82 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260630P670000 @ 8.82 (strike=670.0, dte=46, |Δ|=0.22)
2190 05-15 19:00 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.65 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.65 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.29)
2189 05-15 19:00 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 2.85 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 2.85 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.14)
2188 05-15 19:00 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P350000 1 8.40 35000 SELL PUT 1x US.AMD260626P350000 @ 8.40 (strike=350.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2187 05-15 19:00 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P90000 1 3.58 9000 SELL PUT 1x US.SOXL260626P90000 @ 3.58 (strike=90.0, dte=42, |Δ|=0.07)
2186 05-15 18:45 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.55 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.55 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2185 05-15 18:45 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.22 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.22 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.07)
2184 05-15 18:45 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.37 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.37 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2183 05-15 18:45 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.20)
2182 05-15 18:45 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P673000 1 8.90 67300 SELL PUT 1x US.QQQ260626P673000 @ 8.90 (strike=673.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2181 05-15 18:45 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.72 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.72 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2180 05-15 18:45 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P370000 1 5.97 37000 SELL PUT 1x US.TSLA260626P370000 @ 5.97 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.16)
2179 05-15 18:45 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.48 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.48 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2178 05-15 18:45 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P670000 1 8.94 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260630P670000 @ 8.94 (strike=670.0, dte=46, |Δ|=0.23)
2177 05-15 18:45 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.65 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.65 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.29)
2176 05-15 18:45 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P400000 1 6.38 40000 SELL PUT 1x US.MSFT260626P400000 @ 6.38 (strike=400.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2175 05-15 18:45 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 2.88 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 2.88 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.14)
2174 05-15 18:45 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P350000 1 8.35 35000 SELL PUT 1x US.AMD260626P350000 @ 8.35 (strike=350.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2173 05-15 18:45 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P90000 1 3.88 9000 SELL PUT 1x US.SOXL260626P90000 @ 3.88 (strike=90.0, dte=42, |Δ|=0.07)
2172 05-15 18:30 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.47 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.47 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2171 05-15 18:30 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.27 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.27 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.08)
2170 05-15 18:30 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.37 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.37 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2169 05-15 18:30 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.21)
2168 05-15 18:30 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P673000 1 8.82 67300 SELL PUT 1x US.QQQ260626P673000 @ 8.82 (strike=673.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2167 05-15 18:30 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.70 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.70 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2166 05-15 18:30 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P370000 1 5.70 37000 SELL PUT 1x US.TSLA260626P370000 @ 5.70 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.16)
2165 05-15 18:30 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P50000 1 0.70 5000 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P50000 @ 0.70 (strike=50.0, dte=42, |Δ|=0.06)
2164 05-15 18:30 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P670000 1 8.86 67000 SELL PUT 1x US.QQQ260630P670000 @ 8.86 (strike=670.0, dte=46, |Δ|=0.22)
2163 05-15 18:30 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.65 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.65 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.29)
2162 05-15 18:30 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P400000 1 6.32 40000 SELL PUT 1x US.MSFT260626P400000 @ 6.32 (strike=400.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2161 05-15 18:30 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 2.75 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 2.75 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.13)
2160 05-15 18:30 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P350000 1 8.32 35000 SELL PUT 1x US.AMD260626P350000 @ 8.32 (strike=350.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2159 05-15 18:30 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P90000 1 3.88 9000 SELL PUT 1x US.SOXL260626P90000 @ 3.88 (strike=90.0, dte=42, |Δ|=0.07)
2158 05-15 18:15 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.37 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.37 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.08)
2157 05-15 18:15 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.40 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.40 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.22)
2156 05-15 18:15 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.37 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.37 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2155 05-15 18:15 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.21)
2154 05-15 18:15 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P370000 1 5.45 37000 SELL PUT 1x US.TSLA260626P370000 @ 5.45 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2153 05-15 18:15 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.58 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.58 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2152 05-15 18:15 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P675000 1 8.71 67500 SELL PUT 1x US.QQQ260626P675000 @ 8.71 (strike=675.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2151 05-15 18:15 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P50000 1 0.67 5000 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P50000 @ 0.67 (strike=50.0, dte=42, |Δ|=0.06)
2150 05-15 18:15 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P355000 1 8.80 35500 SELL PUT 1x US.AMD260626P355000 @ 8.80 (strike=355.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2149 05-15 18:15 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.58 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.58 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.29)
2148 05-15 18:15 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P675000 1 9.33 67500 SELL PUT 1x US.QQQ260630P675000 @ 9.33 (strike=675.0, dte=46, |Δ|=0.24)
2147 05-15 18:15 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P400000 1 6.25 40000 SELL PUT 1x US.MSFT260626P400000 @ 6.25 (strike=400.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2146 05-15 18:15 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P200000 0 3.40 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P200000 @ 3.40 (strike=200.0, dte=42, |Δ|=0.16)
2145 05-15 18:15 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P90000 1 3.85 9000 SELL PUT 1x US.SOXL260626P90000 @ 3.85 (strike=90.0, dte=42, |Δ|=0.07)
2144 05-15 18:00 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.31 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.31 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.08)
2143 05-15 18:00 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.40 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.40 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.22)
2142 05-15 18:00 已被替换 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 4 2.37 60000 SELL CALL 4x US.BABA260626C150000 @ 2.37 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2141 05-15 18:00 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.21)
2140 05-15 18:00 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.70 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.70 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2139 05-15 18:00 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P370000 1 5.40 37000 SELL PUT 1x US.TSLA260626P370000 @ 5.40 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2138 05-15 18:00 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P675000 1 8.82 67500 SELL PUT 1x US.QQQ260626P675000 @ 8.82 (strike=675.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2137 05-15 18:00 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.44 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.44 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2136 05-15 18:00 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P675000 1 9.44 67500 SELL PUT 1x US.QQQ260630P675000 @ 9.44 (strike=675.0, dte=46, |Δ|=0.24)
2135 05-15 18:00 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.67 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.67 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.29)
2134 05-15 18:00 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P400000 1 6.20 40000 SELL PUT 1x US.MSFT260626P400000 @ 6.20 (strike=400.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2133 05-15 18:00 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P355000 1 9.00 35500 SELL PUT 1x US.AMD260626P355000 @ 9.00 (strike=355.0, dte=42, |Δ|=0.16)
2132 05-15 18:00 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P200000 0 3.45 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P200000 @ 3.45 (strike=200.0, dte=42, |Δ|=0.16)
2131 05-15 18:00 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P90000 1 3.85 9000 SELL PUT 1x US.SOXL260626P90000 @ 3.85 (strike=90.0, dte=42, |Δ|=0.07)
2130 05-15 17:45 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.38 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.38 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.22)
2129 05-15 17:45 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.29 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.29 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.08)
2128 05-15 17:45 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626C150000 1 2.44 15000 SELL CALL 1x US.BABA260626C150000 @ 2.44 (strike=150.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2127 05-15 17:45 已拒 XLE 卖出 US.XLE260630P55000 1 0.71 5500 SELL PUT 1x US.XLE260630P55000 @ 0.71 (strike=55.0, dte=46, |Δ|=0.21)
2126 05-15 17:45 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260626P673000 1 8.48 67300 SELL PUT 1x US.QQQ260626P673000 @ 8.48 (strike=673.0, dte=42, |Δ|=0.23)
2125 05-15 17:45 已拒 GOOGL 卖出 US.GOOGL260626P370000 1 6.62 37000 SELL PUT 1x US.GOOGL260626P370000 @ 6.62 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2124 05-15 17:45 已拒 TSLA 卖出 US.TSLA260626P370000 1 5.50 37000 SELL PUT 1x US.TSLA260626P370000 @ 5.50 (strike=370.0, dte=42, |Δ|=0.15)
2123 05-15 17:45 已拒 TQQQ 卖出 US.TQQQ260626P45000 1 0.44 4500 SELL PUT 1x US.TQQQ260626P45000 @ 0.44 (strike=45.0, dte=42, |Δ|=0.04)
2122 05-15 17:45 已拒 QQQ 卖出 US.QQQ260630P675000 1 9.48 67500 SELL PUT 1x US.QQQ260630P675000 @ 9.48 (strike=675.0, dte=46, |Δ|=0.24)
2121 05-15 17:45 已拒 BABA 卖出 US.BABA260626P125000 1 3.67 12500 SELL PUT 1x US.BABA260626P125000 @ 3.67 (strike=125.0, dte=42, |Δ|=0.29)
2120 05-15 17:45 已拒 NVDA 卖出 US.NVDA260626P195000 0 2.73 0 SELL PUT 0x US.NVDA260626P195000 @ 2.73 (strike=195.0, dte=42, |Δ|=0.13)
2119 05-15 17:45 已拒 AMD 卖出 US.AMD260626P350000 1 8.25 35000 SELL PUT 1x US.AMD260626P350000 @ 8.25 (strike=350.0, dte=42, |Δ|=0.14)
2118 05-15 17:45 已拒 MSFT 卖出 US.MSFT260626P400000 1 6.40 40000 SELL PUT 1x US.MSFT260626P400000 @ 6.40 (strike=400.0, dte=42, |Δ|=0.24)
2117 05-15 17:45 已拒 SOXL 卖出 US.SOXL260626P90000 1 3.85 9000 SELL PUT 1x US.SOXL260626P90000 @ 3.85 (strike=90.0, dte=42, |Δ|=0.07)
2116 05-15 17:30 已拒 SPY 卖出 US.SPY260717C805000 1 1.28 80500 SELL CALL 1x US.SPY260717C805000 @ 1.28 (strike=805.0, dte=63, |Δ|=0.08)
2115 05-15 17:30 已拒 AAPL 卖出 US.AAPL260626P285000 1 3.25 28500 SELL PUT 1x US.AAPL260626P285000 @ 3.25 (strike=285.0, dte=42, |Δ|=0.22)
