AUTOMATION
自动执行状态 · 安全总闸 · 晋级路线
卡片照常发送;否决窗口结束后,后台服务进入同一安全执行流程。
所处阶段
M(全人工)
自动化未生效
本档第 7 天 · 满 60 天后发送 S(否决窗口后自动执行) 晋级确认卡
今日自动执行
0 次
今日已自动执行 0 次 · 今日上限 6 次
连续失败 0 次 · 达到 3 次后自动降级
总开关
关闭
仅观察(不会向券商提交订单)
开关明细
| 项目 | 当前 | 说明 |
|---|---|---|
| 总开关(当前有效值) | 关闭 | 配置默认值:关闭 · 运行时紧急覆盖:未设置 |
| 执行策略 | 仅观察(不会向券商提交订单) | 当前禁止向券商提交订单 |
| 否决窗口 | 10 分钟 | 卡片创建后 10 分钟内可阻止或立即批准;超时未否决则进入同一安全执行流程 |
| 开仓 | 人工 | 运行时紧急覆盖优先于配置默认值;阶段晋级确认后即时生效 |
| 止盈平仓 | 人工 | 运行时紧急覆盖优先于配置默认值;阶段晋级确认后即时生效 |
| 距到期 21 天时平仓 | 人工 | 运行时紧急覆盖优先于配置默认值;阶段晋级确认后即时生效 |
| 防守移仓 | 人工 | 运行时紧急覆盖优先于配置默认值;阶段晋级确认后即时生效 |
| 距到期 21 天时整个组合一起移仓 | 人工 | 运行时紧急覆盖优先于配置默认值;阶段晋级确认后即时生效 |
| 半成交收口 | 人工 | 异常路径始终需要人工确认,不提供自动开关 |
即将自动执行
当前没有等待自动执行的动作。
最近自动执行 (最多 20 条)
还没有自动执行记录。
晋级路线 每档至少运行 2 个月
| 自动化阶段 | 内容 | 晋级条件 |
|---|---|---|
| M(全人工) · 当前 | 所有动作由人工确认 | 至少 2 个月 + 首个组合的保证金计算已人工核验 + 开仓和平仓实盘已走通 + 账目连续 2 周一致 + 盘中后台服务稳定运行 |
| S(否决窗口后自动执行) | 所有动作先发卡片;否决窗口内可阻止或立即批准,超时未否决则自动执行 | ≥2 月 + 从未需要否决错误动作 |
| A1(平仓自动) | 止盈平仓与距到期 21 天时的平仓可自动执行(只降低风险) | ≥2 月无误执行 |
| A2(平仓与移仓自动) | 防守移仓 + 距到期 21 天时整个组合一起移仓(自动采用首选方案) | ≥2 月无误执行 |
| A3(包含开仓自动) | 开仓是唯一增加风险的动作,因此最后开放 | 首个组合的保证金计算已人工核验 |
回退:一次“不应执行却自动执行”的动作会降回上一阶段并要求复盘;连续失败 3 次时系统自动降级。
紧急停止:页面上方按钮;飞书命令仅作为管理员控制入口:/auto off · 查看状态:/auto · 暂停全部扫描:/pause