AUTO·INVEST 观察模式

PERFORMANCE

已实现收益 · 逐笔平仓 · 卖方台账

本月已实现
$1,014
4 条平仓腿
2026 年已实现
$3,043
28 条平仓腿
已实现收益年化
14.2%
从首笔已实现交易到今天共 62 个自然日(不是发生交易的天数)
近 12 月胜率(按期权腿)
89%
最大回撤(从历史峰值到谷值的最大跌幅) $-1,725 USD

逐笔平仓

近 365 天 · 28 条 · 按期权腿统计
查看逐笔平仓明细28 条
平仓日期标的策略期权类型行权价(USD)数量(张)开仓价(USD/股)平仓价(USD/股)期权已实现盈亏(USD)指派后正股损益估算(USD)
2026-07-10NVDA历史单腿 PutPut $1901 张$6.29$4.30 $193 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-07-07SPY历史单腿 CallCall $7921 张$3.24$1.56 $162 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-07-07SPY历史单腿 PutPut $6921 张$5.51$2.82 $263 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-07-06GOOGL历史单腿 PutPut $3301 张$10.52$6.50 $396 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-30SPY历史单腿 PutPut $6651 张$2.46$1.24 $116 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-24MU历史单腿 PutPut $5001 张$2.82$2.20 $56 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-23NVDA历史单腿 PutPut $2001 张$3.05$4.76 $-177 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-21BABA历史单腿 PutPut $1351 张$5.55$0.00 $552 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-15QQQ历史单腿 PutPut $5762 张$1.40$0.67 $134 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-11BABA历史单腿 CallCall $1351 张$1.95$0.84 $105 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-10AMD历史单腿 PutPut $4201 张$11.40$24.95 $-1,361 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-09GOOGL历史单腿 PutPut $3501 张$6.40$9.98 $-364 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-09BABA历史单腿 CallCall $1451 张$1.79$0.92 $81 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-05XLE历史单腿 PutPut $551 张$1.04$0.83 $15 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-05BABA历史单腿 CallCall $1501 张$2.39$1.14 $119 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-04SPY历史单腿 CallCall $8051 张$1.22$0.54 $62 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-03AMD历史单腿 PutPut $3901 张$12.45$6.41 $598 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-02NVDA历史单腿 PutPut $1951 张$2.59$1.13 $140 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-06-01MSFT历史单腿 PutPut $3401 张$11.02$5.60 $536 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-22SPY历史单腿 PutPut $6451 张$2.49$1.10 $133 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-22SOXL历史单腿 PutPut $901 张$4.30$1.87 $237 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-21SOXL历史单腿 PutPut $681 张$1.30$0.68 $56 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-20XLE历史单腿 PutPut $551 张$0.74$0.38 $30 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-15BABA历史单腿 CallCall $2001 张$0.97$0.47 $44 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-15AAPL历史单腿 PutPut $2251 张$7.25$3.63 $356 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-15BABA历史单腿 CallCall $1801 张$1.05$0.45 $54 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-13BABA历史单腿 PutPut $1401 张$6.20$1.77 $437 不适用(未发生指派或成本不可用)
2026-05-13BABA历史单腿 CallCall $1501 张$0.90$0.14 $70 不适用(未发生指派或成本不可用)

已实现收益按期权腿确认;平仓月份计入期权损益,指派后的股票损益单独列示。

盈利的卖方交易记录

盈利笔数
72
盈利交易合计
$16,269
非盈利结束交易
2
未列入下方盈利明细
平均持有天数
30.1

下方只列已结束且净盈利的卖方交易链;非盈利交易仍计入上方整体绩效。进行中的移仓链 0 条 · 记录同步于 2026-07-15 04:00(协调世界时 UTC)。

查看卖方交易明细第 2/2 页 · 共 72 条
结束日期标的交易链盈利(USD)持有天数结束方式
2026-02-25AAPLAAPL260320P235000 $9613.0 天买回平仓
2026-02-19BABABABA260320C200000 $19448.0 天买回平仓
2026-02-17BABABABA260306C195000 $6511.0 天买回平仓
2026-02-17BABABABA260306C190000 $10011.0 天买回平仓
2026-02-13BABABABA260320C240000 $19132.0 天买回平仓
2026-02-13AAPLAAPL260320P200000 $254144.1 天买回平仓
2026-02-05BABABABA260220C195000 $17958.0 天买回平仓
2026-02-05BABABABA260220C200000 $20757.0 天买回平仓
2026-01-17BABABABA260116P140000 $13039.8 天买回平仓
2025-12-20BABA140C → 155C → 145C → 170C → 180C → 170C → 190C → 210C → 185C → 175C $1,119151.7 天移仓
2025-12-20BABABABA251219C200000 $15135.7 天买回平仓
2025-12-20BABABABA251219P140000 $12650.6 天买回平仓
2025-11-15BABABABA251114P165000 $42038.5 天买回平仓
2025-10-29BABABABA251114P140000 $18119.0 天买回平仓
2025-10-29AAPLAAPL251121P195000 $6140.0 天买回平仓
2025-09-28BABABABA250926C170000 $3530.3 天买回平仓
2025-09-22AAPLAAPL260116P185000 $35156.0 天买回平仓
2025-09-19AAPLAAPL251010P185000 $2820.9 天买回平仓
2025-09-12AAPLAAPL250919P175000 $10757.1 天买回平仓
2025-08-29BABABABA250829C140000 $12843.1 天买回平仓
2025-08-01AAPLAAPL250801P180000 $4424.2 天到期结束
2025-07-28BABABABA250801C130000 $1911.0 天买回平仓