PERFORMANCE
已实现收益 · 逐笔平仓 · 卖方台账
本月已实现
$1,014
4 条平仓腿
2026 年已实现
$3,043
28 条平仓腿
已实现收益年化
14.2%
从首笔已实现交易到今天共 62 个自然日(不是发生交易的天数)
近 12 月胜率(按期权腿)
89%
最大回撤(从历史峰值到谷值的最大跌幅) $-1,725 USD
逐笔平仓
近 365 天 · 28 条 · 按期权腿统计查看逐笔平仓明细28 条
| 平仓日期 | 标的 | 策略 | 期权类型 | 行权价(USD) | 数量(张) | 开仓价(USD/股) | 平仓价(USD/股) | 期权已实现盈亏(USD) | 指派后正股损益估算(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | NVDA | 历史单腿 Put | Put | $190 | 1 张 | $6.29 | $4.30 | $193 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-07-07 | SPY | 历史单腿 Call | Call | $792 | 1 张 | $3.24 | $1.56 | $162 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-07-07 | SPY | 历史单腿 Put | Put | $692 | 1 张 | $5.51 | $2.82 | $263 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-07-06 | GOOGL | 历史单腿 Put | Put | $330 | 1 张 | $10.52 | $6.50 | $396 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-30 | SPY | 历史单腿 Put | Put | $665 | 1 张 | $2.46 | $1.24 | $116 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-24 | MU | 历史单腿 Put | Put | $500 | 1 张 | $2.82 | $2.20 | $56 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-23 | NVDA | 历史单腿 Put | Put | $200 | 1 张 | $3.05 | $4.76 | $-177 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-21 | BABA | 历史单腿 Put | Put | $135 | 1 张 | $5.55 | $0.00 | $552 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-15 | QQQ | 历史单腿 Put | Put | $576 | 2 张 | $1.40 | $0.67 | $134 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-11 | BABA | 历史单腿 Call | Call | $135 | 1 张 | $1.95 | $0.84 | $105 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-10 | AMD | 历史单腿 Put | Put | $420 | 1 张 | $11.40 | $24.95 | $-1,361 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-09 | GOOGL | 历史单腿 Put | Put | $350 | 1 张 | $6.40 | $9.98 | $-364 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-09 | BABA | 历史单腿 Call | Call | $145 | 1 张 | $1.79 | $0.92 | $81 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-05 | XLE | 历史单腿 Put | Put | $55 | 1 张 | $1.04 | $0.83 | $15 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-05 | BABA | 历史单腿 Call | Call | $150 | 1 张 | $2.39 | $1.14 | $119 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-04 | SPY | 历史单腿 Call | Call | $805 | 1 张 | $1.22 | $0.54 | $62 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-03 | AMD | 历史单腿 Put | Put | $390 | 1 张 | $12.45 | $6.41 | $598 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-02 | NVDA | 历史单腿 Put | Put | $195 | 1 张 | $2.59 | $1.13 | $140 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-06-01 | MSFT | 历史单腿 Put | Put | $340 | 1 张 | $11.02 | $5.60 | $536 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-22 | SPY | 历史单腿 Put | Put | $645 | 1 张 | $2.49 | $1.10 | $133 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-22 | SOXL | 历史单腿 Put | Put | $90 | 1 张 | $4.30 | $1.87 | $237 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-21 | SOXL | 历史单腿 Put | Put | $68 | 1 张 | $1.30 | $0.68 | $56 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-20 | XLE | 历史单腿 Put | Put | $55 | 1 张 | $0.74 | $0.38 | $30 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-15 | BABA | 历史单腿 Call | Call | $200 | 1 张 | $0.97 | $0.47 | $44 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-15 | AAPL | 历史单腿 Put | Put | $225 | 1 张 | $7.25 | $3.63 | $356 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-15 | BABA | 历史单腿 Call | Call | $180 | 1 张 | $1.05 | $0.45 | $54 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-13 | BABA | 历史单腿 Put | Put | $140 | 1 张 | $6.20 | $1.77 | $437 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
| 2026-05-13 | BABA | 历史单腿 Call | Call | $150 | 1 张 | $0.90 | $0.14 | $70 | 不适用(未发生指派或成本不可用) |
已实现收益按期权腿确认;平仓月份计入期权损益,指派后的股票损益单独列示。
盈利的卖方交易记录
盈利笔数
72
盈利交易合计
$16,269
非盈利结束交易
2
未列入下方盈利明细
平均持有天数
30.1
天
下方只列已结束且净盈利的卖方交易链;非盈利交易仍计入上方整体绩效。进行中的移仓链 0 条 · 记录同步于 2026-07-15 04:00(协调世界时 UTC)。
查看卖方交易明细第 2/2 页 · 共 72 条
| 结束日期 | 标的 | 交易链 | 盈利(USD) | 持有天数 | 结束方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | AAPL | AAPL260320P235000 | $96 | 13.0 天 | 买回平仓 |
| 2026-02-19 | BABA | BABA260320C200000 | $194 | 48.0 天 | 买回平仓 |
| 2026-02-17 | BABA | BABA260306C195000 | $65 | 11.0 天 | 买回平仓 |
| 2026-02-17 | BABA | BABA260306C190000 | $100 | 11.0 天 | 买回平仓 |
| 2026-02-13 | BABA | BABA260320C240000 | $191 | 32.0 天 | 买回平仓 |
| 2026-02-13 | AAPL | AAPL260320P200000 | $254 | 144.1 天 | 买回平仓 |
| 2026-02-05 | BABA | BABA260220C195000 | $179 | 58.0 天 | 买回平仓 |
| 2026-02-05 | BABA | BABA260220C200000 | $207 | 57.0 天 | 买回平仓 |
| 2026-01-17 | BABA | BABA260116P140000 | $130 | 39.8 天 | 买回平仓 |
| 2025-12-20 | BABA | 140C → 155C → 145C → 170C → 180C → 170C → 190C → 210C → 185C → 175C | $1,119 | 151.7 天 | 移仓 |
| 2025-12-20 | BABA | BABA251219C200000 | $151 | 35.7 天 | 买回平仓 |
| 2025-12-20 | BABA | BABA251219P140000 | $126 | 50.6 天 | 买回平仓 |
| 2025-11-15 | BABA | BABA251114P165000 | $420 | 38.5 天 | 买回平仓 |
| 2025-10-29 | BABA | BABA251114P140000 | $181 | 19.0 天 | 买回平仓 |
| 2025-10-29 | AAPL | AAPL251121P195000 | $61 | 40.0 天 | 买回平仓 |
| 2025-09-28 | BABA | BABA250926C170000 | $35 | 30.3 天 | 买回平仓 |
| 2025-09-22 | AAPL | AAPL260116P185000 | $351 | 56.0 天 | 买回平仓 |
| 2025-09-19 | AAPL | AAPL251010P185000 | $28 | 20.9 天 | 买回平仓 |
| 2025-09-12 | AAPL | AAPL250919P175000 | $107 | 57.1 天 | 买回平仓 |
| 2025-08-29 | BABA | BABA250829C140000 | $128 | 43.1 天 | 买回平仓 |
| 2025-08-01 | AAPL | AAPL250801P180000 | $44 | 24.2 天 | 到期结束 |
| 2025-07-28 | BABA | BABA250801C130000 | $19 | 11.0 天 | 买回平仓 |